celltype	miRNA	log2fpkm	cell	tissue	fpkm	sumfpkm	propfpkm	posfpkm	Cumfpkm
NEU-Cb	hsa-miR-21-5p	21.8242253500769	NEU	Cb	3713182.93228604	27253370.8000687	0.136246740248244	1	0.136246740248244
NEU-Cb	hsa-miR-148a-3p	21.5667043612065	NEU	Cb	3106166.85044381	27253370.8000687	0.113973675888781	2	0.250220416137025
NEU-Cb	hsa-miR-26a-5p	21.2899955505642	NEU	Cb	2564053.59579395	27253370.8000687	0.0940820720711542	3	0.344302488208179
NEU-Cb	hsa-miR-223-3p	21.2177165579231	NEU	Cb	2438759.33818805	27253370.8000687	0.089484686356005	4	0.433787174564184
NEU-Cb	hsa-miR-143-3p	20.4959366130224	NEU	Cb	1478738.62213501	27253370.8000687	0.0542589257300709	5	0.488046100294255
